水泥試驗儀器
您現(xiàn)在的位置是:
361MC 原子吸收分光光度計
發(fā)布日期:2025-03-05

| 型號 | 361MC |
| 波長范圍: | 190nm~900nm |
| 波長誤差: | ≤±0.5nm |
| 波長重復性: | 優(yōu)于0.3nm(單向) |
| 分辨力: | 分辨錳雙線時波峪<40%(光譜帶寬0.2nm時) |
| 基線穩(wěn)定性: | 優(yōu)于0.004A/30min(銅) |
| 檢出限: | <0.007μg/ml(銅) |
| 特征濃度: | <0.04μg/ml/1%(銅) |
| 工作電源: | 220V±22V/50Hz? 110V±11V/60Hz |




